Panel webowy LUMIA
Panele webowe z serii LUMIA to nowe, konfigurowalne rozwiązania modułowe. Pracują w oparciu o standardową przeglądarkę, bez konieczności instalowania dodatkowych wtyczek.
Gwarantują ostrości obrazu niezależnie od wielkości i orientacji urządzenia, dzięki SVG i responsywnej grafice. Zapewniają najwyższy poziom bezpieczeństwa dzięki bieżącej aktualizacji.
- System operacyjny Linux lub Debian 10
- Dostępne rozmiary: 10,1”; 15,6”; 21,5” i 27”
- Szklany pojemnościowy ekran dotykowy
- Technologia multi touch
- 6-rdzeniowy procesor
- 2 GB pamięci RAM DDR4 i 16 GB pamięci wewnętrznej
- Montaż panelowy z przednim zabezpieczeniem IP66
- Montaż VESA z pełnym stopniem ochrony IP66
Embedded | PC based | |
---|---|---|
O.S. | Linux Debian 10 + | Windows 10 LTSC 2019 |
Kreo HMI Control panel | ||
Application software | Chromium | Chrome |
Display Size | 10,1″ (1280 x 800) | 10,1″ (1280 x 800) |
15,6” (1366 x 768) | 15,6” (1366 x 768) | |
21,5” (1920x 1080) | 21,5” (1920x 1080) | |
27” (1920 x 1080) | 27” (1920 x 1080) | |
Display technology | TFT | TFT |
Display Backlight | Led | Led |
Display Colors | 16M | 16M |
Touch Technology | Capacitive | 16M |
Bezel / Chassis | Aluminium | 16M |
Processor | RK3399 | Celeron QC J3455 – 2,3 GHz |
Dual-core Cortex-A72 + | Intel Core i3-7100U 2,4 GHz | |
Quad-core Cortex-A53 | Intel Core i5-7300U 3,5 GHz | |
Intel Core i7-7600U 2,8 GHz | ||
Chipset | SoC | |
GPU | Celeron QC J3455 – HD Graphics 500 | |
i3-7100U – HD Graphics 620 – up to 1 GHz | ||
i5-7300U – HD Graphics 620 – up to 1 GHz | ||
i7-7600U – HD Graphics 620 – up to 1 GHz | ||
RAM | 2G DDR4 | Celeron QC J3455 – 4GB DDR3L up to 8 GB DDR3L |
Intel Core i3-7100U 2,4 GHz | ||
Intel Core i5-7300U 3,5 GHz | ||
Intel Core i7-7600U 2,8 GHz | ||
4GB up to 16 GB DDR4 | ||
Mass storage | 16GB eMMC | 256 GB SSD |
512GB SSD | ||
1TB SSD | ||
Ethernet Port | 1*1Gb+1*100Mb | Celeron QC J3455 – 2x 1Gb RJ45 Intel I210 / 2x1Gb RJ45 Intel I211AT |
Intel Core 7GEN – 2x 1Gb RJ45 | ||
Intel I210AT/I219LM | ||
Wifi | 2,5 / 5 GHZ support (client) | |
COM Port | 1x RS232/RS485 | |
USB Port | 1xUSB3.0 + 1xUSB2.0 | Celeron QC J3455 – 2 x 3.1 |
Intel Core 7th GEN – 4 x 3.0 | ||
Power Supply (Vdc) | 12 – 32V DC | |
Consumption (W) | 12W 10,1” | 30W 10,1” |
18W 15,6” | 35W 15,6” | |
28W 21” | 50W 21” | |
28W 27” | 50W 27” | |
Operating Temperature (°C) | 0 … + 50 °C | |
Storage Temperature (°C) | -20 … + 65 °C | |
Humidity | <90% (non condensing) | |
External dimensions(W/H/D) (mm) | 10” panel – 269 x 190 x 44.1 | 10” panel 69 x 190 x 70×2 |
15” panel – 402.4 x 251.7 x 47.4 | ||
15” vesa – 381 x 231.3 x 59.3 | 15” panel 402.4 x 251.7 x 73..4 | |
15” vesa 381 x 231.3 x 80.65 | ||
10” vesa 250.6 x 171.6 x40,1 | ||
21.5” vesa 530 x 320 x 80 | ||
21.5” vesa 530 x 320 x 60 | 21,5” panel 560 x350 x75 | |
21,5” panel 560 x350 x50 | ||
27” vesa 648,4x 385,5 x 85 | ||
27” vesa 648,4x 385,5 x 66,5 | 27” panel 683 x 420 x 75 | |
27” panel 683 x 420 x 60 | ||
Cut-out dimensions (W/H) (mm) | 10” panel – 258.5 x 179.5 | |
15” panel – 390 x 239 | ||
21” 547×337 | ||
27” 670 x 406 | ||
Weight (kg) | 10” 5 | 10” 5 |
15” 6,5 | 15” 6,5 | |
21,5 8KG | 21,5 8KG | |
27” 10Kg | 27” 10Kg | |
Protection degree | Panel – IP66 front | Panel – IP66 front |
Vesa – IP66 all around | Vesa – IP66 all around | |
Certifications | CE – RED (2014/53/EU): | CE – RED (2014/53/EU): |
Safety: EN 62368-1:2020 + A11:2020 | Safety: EN 62368-1:2020 + A11:2020 | |
Health: EN 62479:2010 | Health: EN 62479:2010 | |
EMC: ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) | EMC: ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11) | |
ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09) | ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09) | |
Radio: ETSI EN 300 328 V2.2.2, ETSI EN 301 893 V2.1.1 (2017-05) | Radio: ETSI EN 300 328 V2.2.2, ETSI EN 301 893 V2.1.1 (2017-05) | |
UL/ATEX/DNV available soon | UL/ATEX/DNV available soon |
LUMIA_Web_HMI.pdf Pobierz
Zapytaj o produkt
Nasi eksperci doradzą i przedstawią szczegóły