Panel dotykowy VT585W
Graficzny panel operatorski, dotykowy, wyświetlacz LCD 10,4″ TFT, rozdzielczość VGA 640×480 pikseli, 256 kolorów.
Wyświetlacz: | |
Typ: | LCD,TFT |
Matryca: | 40×30 |
Podświetlenie: | CCFL |
Czas świecenia (h): | 30.000 |
Kolumny na wiersze: | zależne od użytych czcionek |
Wymiary wyświetlacza: | 211,2 x 158 |
Rozdzielczość: | 640×480 |
Kontrast: | programowo |
Rodzaj znaków: | Programmable fonts/TTF Windows |
Pamięć użytkownika: | |
Projekty: | 96 KB + 6 MB |
Recepty/alarmy: | 128 KB/8 KB FLASH |
Backup/rozszerzenie: | 8 MB |
Interfejs: | |
MSP port szeregowy: | RS232/422/485/TTY 20 mA |
ASP port szeregowy: | RS232/RS485 (15 pin) |
LPT: | Centronics |
Sieć: | |
Zintegrowane (opcja): | CAN, Profibus-DP, Ethernet |
Opcjonalnie: | Profibus-DP, Interbus-S, CAN |
ESA-NET (zmienne) | Server (512), Client |
Wymiary: | |
Rzeczywiste szer x wys x głęb | 336,3x256x44 |
Do wycięcia: | 314X240 |
Dane techniczne: | |
Zasilanie/moc pobierana: | 18…32 Vdc/15 W |
Stopień ochrony: | IP 65 |
Temperatura pracy: | 0…+50 |
Temperatura przechowywania: | -20…+60 |
Wilgotność: | <85% |
Waga: | 1,9 kg |
Certyfikaty: | CE, cULus, ATEX EX zone II cat. 3 G/D |
Główne cechy: | |
Ilość języków: | 8 |
Poziomy haseł/bit: | 10/8 |
Strony/pola na strone: | 1024/320 |
Rodzaj zmiennych: | DEC, HEX, BIN, BCD, ASCII, Floating Point |
Tekst dynamiczny: | wartość zależna od pamięci projektu |
Alarmy ISA/wiadomości inf. | 1024/1024 |
(strony/wiadomości inf./alarmy): | 1024/1024/1024 |
Bufor historii alarmów: | 256 |
Recepty: | 1024/512 |
Wykresy: | 8192/640 |
Pipelines: | 64/512 |
Makra: | 1024/16 |
Drukowanie stron: | 1024/128 |
Automatyczne operacje/Times: | 32/32/32 |
Wykresy słupkowe: | 320 |
Mierniki,potencjometry | 256 |
Obrazy: | BMP, JPEG, TIFF, PSD, WMF, PNG, EPS, ETC… |
Zegar: | kondensator 72 h |
Zapytaj o produkt
Nasi eksperci doradzą i przedstawią szczegóły