Komputer przemysłowy ERGO
ERGO – najbardziej efektywna współpraca na linii człowiek-maszyna
Niezwykła elastyczność, wysoka wydajność, łatwa instalacja i intuicyjność użytkowania. Wszystko w jednej zintegrowanej platformie.
ERGO firmy ESA to ergonomiczne i w pełni konfigurowalne stanowisko sterowania zaprojektowane do obsługi procesów wymagających stałego nadzoru operatora. Łączy w sobie funkcje systemu HMI, IPC i pojemnościowego monitora z ekranem dotykowym.
ERGO:
- Podwójnie konfigurowalne ekrany dotykowe
- Do 8 konfigurowalnych klawiszy
- ERGOnomiczna budowa
- Wytrzymała konstrukcja
- Montaż VESA
- Konfigurowalny IPC
- Wysoki poziom ochrony: IP65
- Standardy: CE
- Otwartość oprogramowania
Ergonomia
Głównym elementem ERGO jest duży panel pojemnościowy 21,5" z ekranem dotykowym. W zależności od wybranej konfiguracji można na nim wyświetlać jeden lub więcej ekranów. Dzięki temu operator może jednym spojrzeniem uzyskać dostęp do wszystkich interesujących go informacji dotyczących obsługiwanego procesu.
Wydajność
Sercem urządzenia jest komputer najnowszej generacji. To on pozwala stacji sterować pracą maszyny. Jego wytrzymała konstrukcja i stopień ochrony IP65 gwarantują wysoką odporność i umożliwiają pracę nawet w wyjątkowo trudnych warunkach, związanych np. z obecnością płynów i pyłów, w temperaturze od -10°C do +50°C.
Elastyczność
Panel ERGO można zamontować w pionie, naśladując konstrukcję tradycyjnych systemów CNC lub poziomo. Po bokach panelu można dodać jedno lub więcej rozszerzeń: panel przycisków, klawiaturę mechaniczną lub drugi wyświetlacz 12,1", który może pełnić funkcję klawiatury pojemnościowej lub prezentować dodatkowe informacje. Panel przycisków i klawiatura mogą być montowane zarówno w linii z panelem, dla tych, którzy chcą płaskiej konstrukcji, jak i w kształcie litery „L" pod kątem 120°, w celu zmaksymalizowania ergonomii operatora.
Swoboda konfiguracji
W przypadku ERGO producent pozostawia znaczą swobodę w zakresie dostosowywania poszczególnych elementów urządzenia do potrzeb i oczekiwań własnych użytkownika. Możliwość indywidualnego „projektowania" urządzenia sprawia, że ERGO stanowi zaprzeczenie dotychczasowej koncepcji sterowania maszynami.
Swoboda konfiguracji zaczyna się od wyboru między dwiema wersjami, pierwszą – klasyczną „płaską" i drugą – 120-stopniową w kształcie litery „L". Niezależnie od wybranego modelu urządzenie jest wyposażone w pojemnościowy płaski ekran dotykowy z 21,5-calowym wyświetlaczem TFT (używany poziomo lub pionowo). Możliwa jest także konfiguracja z podwójnym wyświetlaczem (drugi wyświetlacz 12,1").
Oprócz tego istnieje możliwość wyboru różnych typów klawiatur i dodatkowych przycisków, które umożliwiają dostosowanie ERGO do każdej linii produkcyjnej. Lista dostępnych opcji konfiguracji nie kończy się na części interfejsu: nawet komputer przemysłowy zawarty w ERGO można wybrać w zależności od potrzeb mocy obliczeniowej lub systemu operacyjnego.
Otwartość
Dodatkowy atut to duża wszechstronność z punktu widzenia oprogramowania, pozwalająca na współpracę z całą gamą różnorodnych linii produkcyjnych, od sektora drzewnego po plastik, od opakowań po żywność i napoje.
ERGO | PC Control Panel Station |
Embedded ARM Control Panel Station |
Monitor |
Mechanical versions | 120°L with display keyboard and push button extensions/
Flat with push button extension |
120°L with display keyboard and push button extensions/
Flat with push button extension |
120°L with display keyboard and push button extensions/
Flat with push button extension |
Keyboard Extension | 12.1″ true flat multi-touch screen | 12.1″ true flat multi-touch screen | 12.1″ true flat multi-touch screen |
Push button extension | up to 8 x 22 mm standard push- buttons, switches, emergency button, USB, etc. | up to 8 x 22 mm standard push-buttons, switches, emergency button, USB, etc. | up to 8 x 22 mm standard push-buttons, switches, emergency button, USB,etc. |
Display Size | 21,5″ | 21,5″ | 21,5″ |
Display Technology | TFT / 16,7 M colors / LED backlight | TFT / 16,7 M colors / LED backlight | TFT / 16,7 M colors/ LED backlight |
Display Brightness (cd/m²) | 300 | 300 | 300 |
Contrast | 500:1 | 500:1 | 500:1 |
Viewing Angle H-V | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 |
Display Resolution (pixel) | 1920×1080 | 1920×1080 | 1920×1080 |
Backlight life (hours) | 50K | 50K | 50K |
Touch Technology | Capacitive | Capacitive | Capacitive |
Bezel /Chassis | Aluminum /Sheet Steel | Aluminum /Sheet Steel | Aluminum /Sheet Steel |
Mounting | VESA 100 | VESA 100 | VESA 100 |
Video input | DVI + VGA | ||
CPU Fanless Celeron 4G | Celeron quad core J1900 2,0 GHz (2,42GHz) – 10W | Quad Core i.MX6 1.2 GHz Cortex A9 | |
CPU Fanless Intel® Core™4G | Intel Core i3-4010U 1,7GHz / i7-4650U 1,7GHz (3,3GHz) – 15W | ||
RAM | 2 GB | ||
FLASH | 8 GB | ||
LAN | LAN 1xGb RJ45 – 1×10/100Gb RJ45 | ||
RAM (Celeron quad core) | on board 4GB DDR3L 1066/1333MHz- dual channel – | ||
RAM (Fanless Intel® Core™) | up to 8GB DDR3L SODIMM1333/1600MHz 204 pin -single channel- | ||
RS232 / RS485 | 1x RS232 + 1x RS485 | 1x RS232/RS485 | |
USB Ports 2.0/3.0 rear | 1x 2.0 + 1x 3.0 cpu J1900 / 4x 3.0 cpu Intel®Core™ | 2x 2.0 | 1x USB 2.0 type A – rear 1x USB type B |
Ethernet Celeron J1900 | 2x 1Gb RJ45 Intel I210 | ||
Ethernet i-Core™ i3/i7 | 2x 1Gb RJ45 Intel I210/I218 | ||
VGA/DP ( Celeron J1900) | 1x / 1x (DP passive cable required) | ||
DP (i-Core™ i3/i7) | 2x (DP active cable required) | ||
RAID 0/1 | 2x SSD on cpu i-core | ||
Drives (internal) | HDD min. 500GB / SSD min. 128GB / mSATA min.32GB (options) | ||
Power Supply (Vdc) | 15…36 VDC | 12…32 VDC | 18…30 VDC |
Consumption (W) | 45 – 50 W for PC base + 24W for display keyboard (if any) | 24W forARM base+ 24W for display keyboard (if any) | 40W for monitor + 24W for display keyboard (if any) |
Operating Temperature (°C) | -10 … + 50 (non condensing) | -10 … + 50 (non condensing) | -10 … + 50 (non condensing) |
Storage Temperature (°C) | -20 … + 65 | -20 … + 65 | -20 … + 65 |
Humidity | 90% (non condensing) | 90% (non condensing) | 90% (non condensing) |
Operating systems | Windows7 – Windows10 – WES7 | Linux | |
Protection degree (all) | IP65 | IP65 | IP65 |
Certifications | CE | CE | CE |
ERGO_EN.pdf Pobierz
Zapytaj o produkt
Nasi eksperci doradzą i przedstawią szczegóły