Panel webowy PCD7.D450WTPF
Panel operatorski z przeglądarką www, o przekątnej 5” ‒ najmniejszy model w rodzinie web-paneli Saia PCD. Panel jest wyposażony w panoramiczny ekran dotykowy LCD TFT o rozdzielczości 800×480 pikseli (WVGA), który umożliwia wizualizację istniejących projektów VGA bez potrzeby modyfikacji. PCD7.D450WTPF wyświetla ponad 65 tys. kolorów, ma matrycę rezystancyjną z podświetleniem LED (z możliwością ściemniania i rozjaśniania) i regulacją kontrastu.
Wyświetlacz: | ||
Kolor: | 65 tys. | |
Wyświetlacz: | 5″ TFT | |
Rozdzielczość: | WVGA 800 x 480 | |
Touch screen: | matryca rezystancyjna | |
Korekta kontrastu: | tak | |
Podświetlenie: | LED (z możliwością ściemniania) | |
Procesor | 240 MHz | |
System operacyjny: | Saia PCD COSinus z Micro-Browser
|
|
Pamięć z systemem plików: | 128 MB | |
Interfejsy: | ||
Ethernet: | 10/100 Mbit/s. (pełen duplex, autowykrywanie i autocrosowanie) | |
USB: | 1.1/2.0 | |
Narzędzia programowe: | ||
Edytor graficzny: | Saia PG5 Web-Editor | |
Import zmiennych z PG5: | tak | |
Dane techniczne: | ||
Zasilanie/moc pobierana: | 24 VDC ± 20%, 350 mA | |
Temperatura pracy: | 0…+50°C | |
Stopień ochrony (front): | IP 65 | |
Wymiary (W x H x D) [mm]: | 166 x 122 x 45 | |
Otwór montażowy: | 157 x 117 |
Zapytaj o produkt
Nasi eksperci doradzą i przedstawią szczegóły